| RENAULT 18 / 21 / FUEGO (Relación de Balancín 1.50:1) | ||||||||||||||||
| PLANTILLA | PERFIL | Dur. ADM |
Reglaje ADM |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | Dur. ESC |
Reglaje ESC |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
Alzada Válvula |
| BL-87 | STD | 285 | 23-82 | 0.20 | 207 | 0.34 | 404 | 286 | 77-29 | 0.25 | 207 | 0.34 | 412 | 111 | 5.60 | 8.40 |
| BL-83 | L28 | 274 | 17-77 | 0.20 | 204 | 0.37 | 398 | 274 | 71-24 | 0.25 | 205 | 0.27 | 400 | 110 | 5.50 | 8.25 |
| BL-46 | R323 | 308 | 46-82 | 0.50 | 254 | 2.19 | 537 | 293 | 69-44 | 0.50 | 248 | 2.12 | 510 | 114 | 5.50 | 8.25 |
| BL-78 | P268 | 276 | 28-68 | 0.20 | 216 | 0.76 | 470 | 276 | 68-28 | 0.20 | 209 | 0.26 | 452 | 107 | 6.50 | 9.75 |
| BL-158 | G1 | 294 | 35-79 | 0.20 | 233 | 1.10 | 480 | 287 | 80-27 | 0.25 | 232 | 0.91 | 480 | 108 | 6.00 | 9.00 |
| BL-80 | R10 | 306 | 46-80 | 0.50 | 258 | 3.30 | 668 | 306 | 86-40 | 0.50 | 258 | 2.23 | 667 | 100 | 7.50 | 11.25 |
| BL-85 | T85 | 291 | 32-79 | 0.25 | 240 | 1.60 | 612 | 291 | 84-27 | 0.35 | 241 | 1.13 | 618 | 105 | 7.80 | 11.70 |
| BL-250 | 164 | 304 | 42-82 | 0.40 | 258 | 3.20 | 693 | 302 | 84-38 | 0.45 | 258 | 2.52 | 702 | 97 | 8.20 | 12.30 |
| BL-221 | F2-85 | 306 | 44-82 | 0.20 | 245 | 2.33 | 614 | 298 | 79-39 | 0.25 | 241 | 1.34 | 611 | 101.5 | 7.75 | 11.60 |
| 135 | M1 | 316 | 53-83 | 0.25 | 302 | 72-50 | 0.25 | 105 | 8.50 | 12.75 | ||||||
| Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 *Leva STD #77.00.735.5091 2.0/2.2L | ||||||||||||||||

